$ 15,40 15.4 USD 15.4 USD
$ 5,00 5.0 USD 5.0 USD
$ 17,50 17.5 USD 17.5 USD
$ 17,50 17.5 USD 17.5 USD
$ 17,60 17.6 USD 17.6 USD
$ 38,50 38.5 USD 38.5 USD
$ 13,20 13.200000000000001 USD 13.200000000000001 USD
$ 13,20 13.200000000000001 USD 13.200000000000001 USD
$ 13,20 13.200000000000001 USD 13.200000000000001 USD
$ 13,20 13.200000000000001 USD 13.200000000000001 USD
$ 4,40 4.4 USD 4.4 USD
$ 1.098,90 1098.9 USD 1098.9 USD
$ 6,60 6.6000000000000005 USD 6.6000000000000005 USD
$ 6,60 6.6000000000000005 USD 6.6000000000000005 USD
Tienes 0 guías de despacho sin facturar al 01-12-2026. De facturarse en el siguiente periodo el Seniat será Notificado.