10,35 10.35 USD 10.35 USD
10,93 10.925 USD 10.93 USD
13,80 13.8 USD 13.8 USD
10,93 10.925 USD 10.93 USD
14,95 14.95 USD 14.950000000000001 USD
18,40 18.4 USD 18.400000000000002 USD
10,93 10.925 USD 10.93 USD
10,93 10.925 USD 10.93 USD
19,55 19.55 USD 19.55 USD
13,23 13.225 USD 13.23 USD
33,35 33.35 USD 33.35 USD
14,95 14.95 USD 14.950000000000001 USD
14,95 14.95 USD 14.950000000000001 USD
9,20 9.2 USD 9.200000000000001 USD
Tienes 0 guías de despacho sin facturar al 31-01-2026. De facturarse en el siguiente periodo el Seniat será Notificado.