26,00 26.0 USD 26.0 USD
30,00 30.0 USD 30.0 USD
28,00 28.0 USD 28.0 USD
34,00 34.0 USD 34.0 USD
14,80 14.8 USD 14.8 USD
20,00 20.0 USD 20.0 USD
19,00 19.0 USD 19.0 USD
13,00 13.0 USD 13.0 USD
16,00 16.0 USD 16.0 USD
4,00 4.0 USD 4.0 USD
26,00 26.0 USD 26.0 USD
64,50 64.5 USD 64.5 USD
32,00 32.0 USD 32.0 USD
16,00 16.0 USD 16.0 USD
17,50 17.5 USD 17.5 USD
58,00 58.0 USD 58.0 USD
33,00 33.0 USD 33.0 USD
22,00 22.0 USD 22.0 USD
16,00 16.0 USD 16.0 USD
14,00 14.0 USD 14.0 USD
Tienes 0 guías de despacho sin facturar al 01-10-2026. De facturarse en el siguiente periodo el Seniat será Notificado.