18,40 18.4 USD 18.400000000000002 USD
16,10 16.1 USD 16.1 USD
22,99 22.9885 USD 22.990000000000002 USD
17,25 17.25 USD 17.25 USD
74,75 74.75 USD 74.75 USD
39,10 39.1 USD 39.1 USD
74,75 74.75 USD 74.75 USD
36,80 36.8 USD 36.800000000000004 USD
51,75 51.75 USD 51.75 USD
67,85 67.85 USD 67.85 USD
67,85 67.85 USD 67.85 USD
51,75 51.75 USD 51.75 USD
16,10 16.1 USD 16.1 USD
25,30 25.3 USD 25.3 USD
27,60 27.6 USD 27.6 USD
20,70 20.7 USD 20.7 USD
20,70 20.7 USD 20.7 USD
10,35 10.35 USD 10.35 USD
Tienes 0 guías de despacho sin facturar al 31-01-2026. De facturarse en el siguiente periodo el Seniat será Notificado.