10,35 10.35 USD 10.35 USD
16,10 16.1 USD 16.1 USD
13,80 13.8 USD 13.8 USD
26,45 26.45 USD 26.45 USD
29,90 29.9 USD 29.900000000000002 USD
20,70 20.7 USD 20.7 USD
19,55 19.55 USD 19.55 USD
46,00 46.0 USD 46.0 USD
31,05 31.05 USD 31.05 USD
20,70 20.7 USD 20.7 USD
20,70 20.7 USD 20.7 USD
16,10 16.1 USD 16.1 USD
20,71 20.71 USD 20.71 USD
18,40 18.400000000000002 USD 18.400000000000002 USD
8,04 8.040000000000001 USD 8.040000000000001 USD
8,04 8.040000000000001 USD 8.040000000000001 USD
Tienes 0 guías de despacho sin facturar al 31-01-2026. De facturarse en el siguiente periodo el Seniat será Notificado.